Datos al 02/10/2026
HOY = dato de hoy, no cambia al mirar un mes anterior (deuda a proveedores y flujo de la semana).
« 07/2026 Ventas y gastos de 08/2026 09/2026 »
| Proveedor | Saldo |
|---|---|
| ana parodi | $2,381,743 |
| Mercado Consciente (De Pastura) | $2,286,355 |
| Juan Pablo | $1,509,369 |
| Alta Red | $982,440 |
| Gonzalo Correa | $671,000 |
| Bernardo | $486,750 |
| Ivan BaltazarKyara | $483,500 |
| La serenita Bohemia | $338,000 |
| Green&Co | $321,915 |
| MK FOODS | $252,898 |
Top 10 proveedores con mayor saldo.
Semana del 28/09 al 03/10. Total de compromisos planificados/reales cargados en el Flujo Semanal.
956 comprobantes del 01/08/2026 al 31/08/2026.
| Canal | Ventas | Comprob. | Ticket prom. |
|---|---|---|---|
| PV 7+8 | $22,119,726 | 689 | $32,104 |
| PV 9 | $28,622,223 | 257 | $111,371 |
| Otros (ej. PV 10) | $1,268,021 | ||
| Total | $52,009,970 | 956 | $54,404 |
PV 7+8 PV 9 — venta diaria del 01/08 al 31/08, tope $2,810,695.
| Concepto | Total |
|---|---|
| Compras a proveedores (pagos) | $25,453,321 |
| Sueldos | $9,375,728 |
| Fletes / Envios / Combustible | $3,927,089 |
| Alquiler | $2,700,000 |
| Luz | $1,544,132 |
| Cheque Cámara | $1,200,000 |
| Thomas, marketing / Publicidad | $635,380 |
| Insumos | $608,201 |
| Aranceles posnet / Comisiones | $374,327 |
| Plan intimacion AFIP | $362,239 |
Solo egresos de caja (movcaja) del 01/08/2026 al 31/08/2026.