Datos al 02/10/2026
HOY = dato de hoy, no cambia al mirar un mes anterior (deuda a proveedores y flujo de la semana).
« 09/2026 Ventas y gastos de 10/2026 (mes en curso)
| Proveedor | Saldo |
|---|---|
| ana parodi | $2,381,743 |
| Mercado Consciente (De Pastura) | $2,286,355 |
| Juan Pablo | $1,509,369 |
| Alta Red | $982,440 |
| Gonzalo Correa | $671,000 |
| Bernardo | $486,750 |
| Ivan BaltazarKyara | $483,500 |
| La serenita Bohemia | $338,000 |
| Green&Co | $321,915 |
| MK FOODS | $252,898 |
Top 10 proveedores con mayor saldo.
Semana del 28/09 al 03/10. Total de compromisos planificados/reales cargados en el Flujo Semanal.
43 comprobantes del 01/10/2026 al 02/10/2026.
| Canal | Ventas | Comprob. | Ticket prom. |
|---|---|---|---|
| PV 7+8 | $553,076 | 20 | $27,654 |
| PV 9 | $2,306,749 | 22 | $104,852 |
| Otros (ej. PV 10) | $65,071 | ||
| Total | $2,924,896 | 43 | $68,021 |
PV 7+8 PV 9 — venta diaria del 01/10 al 02/10, tope $2,244,764.
| Concepto | Total |
|---|---|
| Sueldos | $767,072 |
| Compras a proveedores (pagos) | $730,800 |
| Tasa Municipal | $500,000 |
| Alquiler | $410,000 |
| Fletes / Envios / Combustible | $100,000 |
Solo egresos de caja (movcaja) del 01/10/2026 al 02/10/2026.