Datos al 02/10/2026
HOY = dato de hoy, no cambia al mirar un mes anterior (deuda a proveedores y flujo de la semana).
« 05/2026 Ventas y gastos de 06/2026 07/2026 »
| Proveedor | Saldo |
|---|---|
| ana parodi | $2,381,743 |
| Mercado Consciente (De Pastura) | $2,286,355 |
| Juan Pablo | $1,509,369 |
| Alta Red | $982,440 |
| Gonzalo Correa | $671,000 |
| Bernardo | $486,750 |
| Ivan BaltazarKyara | $483,500 |
| La serenita Bohemia | $338,000 |
| Green&Co | $321,915 |
| MK FOODS | $252,898 |
Top 10 proveedores con mayor saldo.
Semana del 28/09 al 03/10. Total de compromisos planificados/reales cargados en el Flujo Semanal.
1050 comprobantes del 01/06/2026 al 30/06/2026.
| Canal | Ventas | Comprob. | Ticket prom. |
|---|---|---|---|
| PV 7+8 | $26,485,433 | 779 | $33,999 |
| PV 9 | $25,407,694 | 262 | $96,976 |
| Otros (ej. PV 10) | $1,274,202 | ||
| Total | $53,167,329 | 1050 | $50,636 |
PV 7+8 PV 9 — venta diaria del 01/06 al 30/06, tope $2,765,864.
| Concepto | Total |
|---|---|
| Compras a proveedores (pagos) | $28,566,481 |
| Sueldos | $10,675,059 |
| Fletes / Envios / Combustible | $4,041,045 |
| Alquiler | $1,638,000 |
| Plan intimacion AFIP | $1,044,158 |
| Thomas, marketing / Publicidad | $869,949 |
| Cargas Sociales (Seg soc) | $733,746 |
| Insumos | $509,714 |
| Aranceles posnet / Comisiones | $502,222 |
| Gastos de mantenimiento | $489,500 |
Solo egresos de caja (movcaja) del 01/06/2026 al 30/06/2026.