Datos al 02/10/2026
HOY = dato de hoy, no cambia al mirar un mes anterior (deuda a proveedores y flujo de la semana).
« 03/2026 Ventas y gastos de 04/2026 05/2026 »
| Proveedor | Saldo |
|---|---|
| ana parodi | $2,381,743 |
| Mercado Consciente (De Pastura) | $2,286,355 |
| Juan Pablo | $1,509,369 |
| Alta Red | $982,440 |
| Gonzalo Correa | $671,000 |
| Bernardo | $486,750 |
| Ivan BaltazarKyara | $483,500 |
| La serenita Bohemia | $338,000 |
| Green&Co | $321,915 |
| MK FOODS | $252,898 |
Top 10 proveedores con mayor saldo.
Semana del 28/09 al 03/10. Total de compromisos planificados/reales cargados en el Flujo Semanal.
1107 comprobantes del 01/04/2026 al 30/04/2026.
| Canal | Ventas | Comprob. | Ticket prom. |
|---|---|---|---|
| PV 7+8 | $27,449,186 | 849 | $32,331 |
| PV 9 | $25,685,184 | 248 | $103,569 |
| Otros (ej. PV 10) | $1,265,100 | ||
| Total | $54,399,470 | 1107 | $49,141 |
PV 7+8 PV 9 — venta diaria del 01/04 al 30/04, tope $2,367,938.
| Concepto | Total |
|---|---|
| Compras a proveedores (pagos) | $26,613,801 |
| Sueldos | $10,102,730 |
| prestamos | $3,868,399 |
| Fletes / Envios / Combustible | $3,481,832 |
| Alquiler | $2,138,000 |
| Luz | $1,574,157 |
| Thomas, marketing / Publicidad | $863,437 |
| Plan intimacion AFIP | $616,207 |
| Aranceles posnet / Comisiones | $590,100 |
| Insumos | $555,910 |
Solo egresos de caja (movcaja) del 01/04/2026 al 30/04/2026.