Datos al 02/10/2026
HOY = dato de hoy, no cambia al mirar un mes anterior (deuda a proveedores y flujo de la semana).
« 01/2026 Ventas y gastos de 02/2026 03/2026 »
| Proveedor | Saldo |
|---|---|
| ana parodi | $2,381,743 |
| Mercado Consciente (De Pastura) | $2,286,355 |
| Juan Pablo | $1,509,369 |
| Alta Red | $982,440 |
| Gonzalo Correa | $671,000 |
| Bernardo | $486,750 |
| Ivan BaltazarKyara | $483,500 |
| La serenita Bohemia | $338,000 |
| Green&Co | $321,915 |
| MK FOODS | $252,898 |
Top 10 proveedores con mayor saldo.
Semana del 28/09 al 03/10. Total de compromisos planificados/reales cargados en el Flujo Semanal.
1008 comprobantes del 01/02/2026 al 28/02/2026.
| Canal | Ventas | Comprob. | Ticket prom. |
|---|---|---|---|
| PV 7+8 | $25,468,745 | 768 | $33,162 |
| PV 9 | $23,401,386 | 220 | $106,370 |
| Otros (ej. PV 10) | $2,418,506 | ||
| Total | $51,288,637 | 1008 | $50,882 |
PV 7+8 PV 9 — venta diaria del 01/02 al 28/02, tope $2,898,331.
| Concepto | Total |
|---|---|
| Compras a proveedores (pagos) | $25,125,395 |
| Sueldos | $10,407,517 |
| Fletes / Envios / Combustible | $3,644,100 |
| Luz | $2,113,500 |
| Alquiler | $1,600,000 |
| Cargas Sociales (Seg soc) | $680,729 |
| Insumos | $633,900 |
| Aranceles posnet / Comisiones | $555,578 |
| Tasa Municipal | $410,352 |
| Thomas, marketing / Publicidad | $353,554 |
Solo egresos de caja (movcaja) del 01/02/2026 al 28/02/2026.